Количество вакантных мест по специальностям
на 09 февраля 2023 г.
Код | Наименование профессии, специальности , направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | основное общее | 1 | очная | - | 1 | - | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | основное общее | 2 | очная | - | - | - | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | основное общее | 3 | очная | - | 15 | - | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | основное общее | 4 | очная | - | 3 | - | 17 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | 1 | очная | - | - | - | 4 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | 2 | очная | - | 2 | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | 3 | очная | - | 4 | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | 4 | очная | - | 1 | - | 10 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | основное общее | 1 | очная | - | - | - | - |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | основное общее | 2 | очная | - | - | - | - |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | основное общее | 3 | очная | - | 2 | - | - |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | основное общее | 1 | очная | - | 2 | - | 1 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | основное общее | 2 | очная | - | - | - | - |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | основное общее | 3 | очная | - | 2 | - | 1 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | основное общее | 2 | очная | - | 2 | - | - |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | основное общее | 3 | очная | - | 6 | - | - |
38.02.07 | Банковское дело | среднее общее | 1 | очная | - | 2 | - | - |
38.02.07 | Банковское дело | среднее общее | 2 | очная | - | 2 | - | - |
39.02.02 | Организация сурдокоммуникации | среднее общее | 1 | очная | - | 3 | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | основное общее | 1 | очная | - | 1 | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | основное общее | 2 | очная | - | - | - | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | основное общее | 3 | очная | - | - | - | 2 |
44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее | 1 | очная | - | - | - | 1 |
44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее | 2 | очная | - | - | - | - |
44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее | 3 | очная | - | - | - | - |
44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее | 4 | очная | - | 4 | - | 4 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | основное общее | 1 | очная | - | - | - | 1 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | основное общее | 2 | очная | - | - | - | - |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | основное общее | 3 | очная | - | - | - | - |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | основное общее | 4 | очная | - | 3 | - | 5 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее общее | 2 | очная | - | 5 | - | - |
44.02.04 | Специальное дошкольное образование | основное общее | 1 | очная | - | - | - | - |
44.02.04 | Специальное дошкольное образование | основное общее | 2 | очная | - | - | - | - |
44.02.04 | Специальное дошкольное образование | основное общее | 3 | очная | - | 1 | - | - |
44.02.04 | Специальное дошкольное образование | основное общее | 4 | очная | - | - | - | - |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | основное общее | 1 | очная | - | 2 | - | 1 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | основное общее | 2 | очная | - | - | - | - |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | основное общее | 3 | очная | - | - | - | - |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | среднее общее | 1 | очная | - | 3 | - | - |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | среднее общее | 2 | очная | - | 5 | - | - |
53.02.01 | Музыкальное образование | основное общее | 1 | очная | - | - | - | - |
53.02.01 | Музыкальное образование | основное общее | 2 | очная | - | - | - | - |
53.02.01 | Музыкальное образование | основное общее | 3 | очная | - | 1 | - | - |
53.02.01 | Музыкальное образование | основное общее | 4 | очная | - | - | - | - |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее общее | 1 | заочная | - | - | - | - |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее общее | 1 | заочная | - | - | - | 3 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее общее | 2 | заочная | - | - | - | 3 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее общее | 3 | заочная | - | - | - | 12 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее общее | 1 | заочная | - | - | - | 3 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее общее | 2 | заочная | - | - | - | 4 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее общее | 3 | заочная | - | - | - | 3 |
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее общее | 1 | заочная | - | - | - | 1 |
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее общее | 2 | заочная | - | - | - | - |
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее общее | 3 | заочная | - | - | - | 3 |
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее общее | 4 | заочная | - | 14 | - | 3 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее общее | 1 | заочная | - | - | - | 2 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее общее | 2 | заочная | - | - | - | - |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее общее | 3 | заочная | - | 2 | - | 9 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее общее | 4 | заочная | - | - | - | 6 |
53.02.01 | Музыкальное образование | среднее общее | 4 | заочная | - | 6 | - | - |
Array ( [Код] => Наименование профессии, специальности , направления подготовки [09.02.07] => Информационные системы и программирование [38.02.01] => Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) [38.02.03] => Операционная деятельность в логистике [38.02.04] => Коммерция (по отраслям) [38.02.05] => Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров [38.02.07] => Банковское дело [39.02.02] => Организация сурдокоммуникации [40.02.01] => Право и организация социального обеспечения [44.02.01] => Дошкольное образование [44.02.02] => Преподавание в начальных классах [44.02.04] => Специальное дошкольное образование [46.02.01] => Документационное обеспечение управления и архивоведение [53.02.01] => Музыкальное образование [] => )