Документы:
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов
Право на получение обучающимися социальной стипендии
Общежитие
Положение о порядке предоставления нуждающимся в жилой площади обучающимся
Форма № ПД-4 (Квитанции) За проживание в общежитии
Приказ об установлении платы за проживание в общежитии обучающихся от 23.08.2024
Заведующий общежитием: Басова Марина Владимировна
Телефон: +7 (831) 218-22-50
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Количество общежитий - 1
Общая площадь - 6365.6 м2
Жилая площадь - 3361.6 м2
Количество мест (всего) - 420
Предусмотрены 3 комнаты для лиц с ОВЗ и инвалидностью
Свободных мест: 100
Трудоустройство выпускников
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Кол-во выпускников 2019 | Кол-во трудоустроенных выпускников 2019 | Кол-во выпускников 2020 | Кол-во трудоустроенных выпускников 2020 | Кол-во выпускников 2021 | Кол-во трудоустроенных выпускников 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.02.01 | Дошкольное образование | 71 | 69 | 50 | 48 | 93 | 88 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 76 | 75 | 52 | 50 | 107 | 99 |
53.02.01 | Музыкальное образование | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 21 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 46 | 43 | 42 | 40 | 56 | 50 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 0 | 0 | 19 | 18 | 14 | 12 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 0 | 0 | 16 | 15 | 16 | 12 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 45 | 44 | 45 | 42 | 41 | 37 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 25 | 23 | 24 | 19 | 47 | 40 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 49 | 47 | 24 | 22 | 62 | 56 |
38.02.07 | Банковское дело | 72 | 60 | 19 | 18 | 41 | 37 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 23 | 25 | 24 | 66 | 61 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 24 | 23 | 19 | 16 | 40 | 38 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 22 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Интернаты
Интернатов нет