На 2022-2023 учебный год
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | |
---|---|
Уровень образования | Основное общее |
Форма обучения | Очная |
Принято | 50 |
Базовый уровень подготовки | 50 |
Углубленный уровень подготовки | - |
Результаты приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
Результаты приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 25 |
Результаты приема за счет местных бюджетов | - |
Результаты приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 25 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | - |
На 2022-2023 учебный год
09.02.07 Информационные системы и программирование | |
---|---|
Уровень образования | Основное общее |
Форма обучения | Очная |
Принято | 100 |
Базовый уровень подготовки | 100 |
Углубленный уровень подготовки | - |
Результаты приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
Результаты приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 |
Результаты приема за счет местных бюджетов | - |
Результаты приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | - |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | - |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | |
---|---|
Уровень образования | Основное общее |
Форма обучения | Очная |
Принято | 50 |
Базовый уровень подготовки | - |
Углубленный уровень подготовки | 50 |
Результаты приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
Результаты приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 25 |
Результаты приема за счет местных бюджетов | - |
Результаты приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 25 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | - |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | |
---|---|
Уровень образования | Основное общее |
Форма обучения | Очная |
Принято | 50 |
Базовый уровень подготовки | 50 |
Углубленный уровень подготовки | - |
Результаты приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
Результаты приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 25 |
Результаты приема за счет местных бюджетов | - |
Результаты приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 25 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | - |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | |
---|---|
Уровень образования | Среднее общее |
Форма обучения | Заочная |
Принято | 23 |
Базовый уровень подготовки | 23 |
Углубленный уровень подготовки | - |
Результаты приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
Результаты приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | - |
Результаты приема за счет местных бюджетов | - |
Результаты приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 23 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | - |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | |
---|---|
Уровень образования | Основное общее |
Форма обучения | Очная |
Принято | 75 |
Базовый уровень подготовки | 75 |
Углубленный уровень подготовки | - |
Результаты приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
Результаты приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 50 |
Результаты приема за счет местных бюджетов | - |
Результаты приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 25 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | - |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | |
---|---|
Уровень образования | Среднее общее |
Форма обучения | Заочная |
Принято | 21 |
Базовый уровень подготовки | 21 |
Углубленный уровень подготовки | - |
Результаты приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
Результаты приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | - |
Результаты приема за счет местных бюджетов | - |
Результаты приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 21 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | зачет |
38.02.07 Банковское дело | |
---|---|
Уровень образования | Среднее общее |
Форма обучения | Очная |
Принято | 50 |
Базовый уровень подготовки | 50 |
Углубленный уровень подготовки | - |
Результаты приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
Результаты приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 25 |
Результаты приема за счет местных бюджетов | - |
Результаты приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 25 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | - |
39.02.02 Организация сурдокоммуникации | |
---|---|
Уровень образования | Среднее общее |
Форма обучения | Очная |
Принято | 25 |
Базовый уровень подготовки | 25 |
Углубленный уровень подготовки | - |
Результаты приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
Результаты приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 25 |
Результаты приема за счет местных бюджетов | - |
Результаты приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | - |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | - |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | |
---|---|
Уровень образования | Основное общее |
Форма обучения | Очная |
Принято | 75 |
Базовый уровень подготовки | 75 |
Углубленный уровень подготовки | - |
Результаты приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
Результаты приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 25 |
Результаты приема за счет местных бюджетов | - |
Результаты приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 50 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | - |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | |
---|---|
Уровень образования | Среднее общее |
Форма обучения | Заочная |
Принято | 22 |
Базовый уровень подготовки | 22 |
Углубленный уровень подготовки | - |
Результаты приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
Результаты приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | - |
Результаты приема за счет местных бюджетов | - |
Результаты приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 22 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | - |
44.02.01 Дошкольное образование | |
---|---|
Уровень образования | Основное общее |
Форма обучения | Очная |
Принято | 75 |
Базовый уровень подготовки | - |
Углубленный уровень подготовки | 75 |
Результаты приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
Результаты приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 50 |
Результаты приема за счет местных бюджетов | - |
Результаты приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 25 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | - |
44.02.01 Дошкольное образование | |
---|---|
Уровень образования | Среднее общее |
Форма обучения | Заочная |
Принято | 41 |
Базовый уровень подготовки | - |
Углубленный уровень подготовки | 41 |
Результаты приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
Результаты приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | - |
Результаты приема за счет местных бюджетов | - |
Результаты приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 41 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | - |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | |
---|---|
Уровень образования | Основное общее |
Форма обучения | Очная |
Принято | 100 |
Базовый уровень подготовки | - |
Углубленный уровень подготовки | 100 |
Результаты приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
Результаты приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 75 |
Результаты приема за счет местных бюджетов | - |
Результаты приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 25 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | - |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | |
---|---|
Уровень образования | Среднее общее |
Форма обучения | Заочная |
Принято | 24 |
Базовый уровень подготовки | - |
Углубленный уровень подготовки | 24 |
Результаты приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
Результаты приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | - |
Результаты приема за счет местных бюджетов | - |
Результаты приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 24 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | - |
44.02.04 Специальное дошкольное образование | |
---|---|
Уровень образования | Основное общее |
Форма обучения | Очная |
Принято | 25 |
Базовый уровень подготовки | - |
Углубленный уровень подготовки | 25 |
Результаты приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
Результаты приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 25 |
Результаты приема за счет местных бюджетов | - |
Результаты приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | - |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | - |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | |
---|---|
Уровень образования | Основное общее |
Форма обучения | Очная |
Принято | 50 |
Базовый уровень подготовки | 50 |
Углубленный уровень подготовки | - |
Результаты приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
Результаты приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 25 |
Результаты приема за счет местных бюджетов | - |
Результаты приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 25 |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | - |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | |
---|---|
Уровень образования | Среднее общее |
Форма обучения | Очная |
Принято | 25 |
Базовый уровень подготовки | 25 |
Углубленный уровень подготовки | - |
Результаты приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
Результаты приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 25 |
Результаты приема за счет местных бюджетов | - |
Результаты приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | - |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | - |
53.02.01 Музыкальное образование | |
---|---|
Уровень образования | Основное общее |
Форма обучения | Очная |
Принято | 25 |
Базовый уровень подготовки | 25 |
Углубленный уровень подготовки | - |
Результаты приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
Результаты приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 25 |
Результаты приема за счет местных бюджетов | - |
Результаты приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | - |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | зачет |