Были подведены итоги конкурса методических изданий.

С результатами вы можете ознакомиться в данной таблице

ИТОГИ КОНКУРСА МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
№ п/п Ф.И.О. участника конкурса Члены жюри общая оценка
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Александрова Наталья Серафимовна 13 17 14 14 15 16 12 12 113
2 Баталова Эльвира Борисовна 8 16 17 13 16 16 13 6 105
3 Болонкина Вера  Сергеевна 13 0 16 9 14 6 15 8 81
4 Борышнева Наталья Николаевна 13 11 15 12 6 10 14 11 92
5 Ботезат Ольга Гргорьевна 12 15 16 15 13 15 16 13 115
6 Верхолетова Ирина Николаевна (рекомендации) 11 17 17 15 15 17 16 13 121
7 Верхолетова Ирина Николаевна (разработка) 12 17 15 15 15 17 17 13 121
8 Данелия Наталья Дмитриевна 13 16 15 12 13 15 16 12 112
9 Доброхотова Татьяна Викторовна 14 0 0 14 7 1 15 8 59
10 Дубровская Светлана Владимировна 11 4 16 11 4 4 11 11 72
11 Иванова Анна Владимировна 14 10 8 11 9 9 14 12 87
12 Каманина Татьяна Алексеевна 11 9 7 11 9 9 12 7 75
13 Кемова Марина Яковлева,
Кузнецова Наталья Александровна, Подшивалова Екатерина Александровна
11 11 12 12 15 11 12 12 96
14 Киселева Елена Николаевна 14 16 18 16 0 16 16 13 109
15 Клочкова Наталия Валерьевна, Шоронова Ольга Викторовна 11 4 12 9 8 4 15 12 75
16 Канакова Анна Евгеньевна 12 15 14 11 11 13 11 13 100
17 Костина Светлана Васильевна 15 14 15 12 15 14 12 13 110
18 Ларина Наталья Юрьевна 14   14 8 8 6 13 10 73
19 Лозбень Инна Николаевна 12 13 17 15 12 13 15 13 110
20 Манджиева Елена Андреевна 6 0 2 3 4 1 7 4 27
21 Морозова Ирина Геннадьевна 13 14 11 13 15 13 17 10 106
22 Мясникова Фаина Федоровна 14 6 13 11 11 6 12 11 84
23 Олькова Нина Викторовна 15 5 15 11 15 4 15 11 91
24 Охрименко Галина Васильевна 15 5 12 10 11 4 16 7 80
25 Пермагаева Ирина Александровна 14 12 16 12 17 12 16 10 109
26 Романова Наталья Валентиновна 13 0 14 9 15 6 12 8 77
27 Смирнова Екатерина Геннадьевна(кл.час) 14 0 13 8 3 5 12 9 64
28 Смирнова Екатерина Геннадьевна 15 5 16 10 6 5 13 12 82
29 Спекторская Любовь Сергеевна.,
Узлова Екатерина Валерьевна
10 10 14 13 9 6 13 13 88
30 Филиппова Галина Сергеевна 11 9 17 10 15 9 16 11 98
31 Циркова Виктория Витальевна 13 12 15 14 14 10 14 11 103
32 Чернышева Раиса Алексеевна 12 10 18 11 16 10 11 7 95
33 Чугрова Екатерина Александровна 11 14 9 14 10 15 16 12 101
34 Николаева Екатерина Александровна,
Иванова Анна Владимировна
12 8 15 11 16 7 14 8 91
35 Орешкова Никитина 15 16 14 14 0 15 16 0 90
36 Иудина Марина Александровна 11 9 18 14 15 8 16 12 103

123